<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep.xmc">
	<name>Закрытое акционерное общество "Новопетровское"</name>
	<short_name>ЗАО "Новопетровское"</short_name>
	<org_form>закрытое акционерное общество</org_form>
	<legal_address>
		<zip_code>353582</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>Краснодарский край, Славянский район, х.Галицин</city>
		<street>Мира</street>
		<building>10</building>
		<canonical_name>353582 Россия, Краснодарский край, Славянский район, х.Галицин, Мира 10</canonical_name>
	</legal_address>
	<inn>2349011470</inn>
	<issuer_code>58884-P</issuer_code>
	<okpo_code>00571978</okpo_code>
	<period>
		<year>2009</year>
		<quarter>3</quarter>
	</period>
	<is_stock_company>1</is_stock_company>
	<is_profit_company>1</is_profit_company>
	<is_bank>0</is_bank>
	<is_insurance_company>0</is_insurance_company>
	<is_investment_company>0</is_investment_company>
	<is_mortgage_company>0</is_mortgage_company>
	<is_mining_company>0</is_mining_company>
	<is_telecom_company>0</is_telecom_company>
	<has_common_stock_listing>0</has_common_stock_listing>
	<has_other_sec_listing>0</has_other_sec_listing>
	<has_current_issues>0</has_current_issues>
	<has_stock_options>0</has_stock_options>
	<has_stocks>1</has_stocks>
	<qrep_reasons>
		<has_prosps>1</has_prosps>
		<has_public_offerings>0</has_public_offerings>
		<has_public_priv>0</has_public_priv>
		<is_voluntary>0</is_voluntary>
	</qrep_reasons>
	<approval>
		<none>1</none>
	</approval>
	<signature>
		<date>2009-11-11</date>
		<position>Генеральный директор</position>
		<fullname>Л.А.Арач</fullname>
	</signature>
	<signature2>
		<date>2009-11-11</date>
		<position>Главный бухгалтер</position>
		<fullname>М.А.Кудрявец</fullname>
	</signature2>
	<contact_person>
		<lastname>Кудрявец</lastname>
		<firstname>Марина</firstname>
		<middlename>Андреевна</middlename>
		<position>Главный бухгалтер</position>
		<phone>(861) 210-0328</phone>
		<fax>(861) 210-0328</fax>
		<email_none>1</email_none>
	</contact_person>
	<info_web>www.kubrc.ru/account.php?id=708, www.inform23.ru</info_web>
	<y5q_periods>
		<q>3</q>
	</y5q_periods>
	<gov_short>
		<bod>
			<members>
				<member>
					<lastname>Арач</lastname>
					<firstname>Луис</firstname>
					<middlename>Амстронг</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Арач Луис Амстронг</fullname_head_flag>
					<birth_year>1975</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Герус</lastname>
					<firstname>Алексей</firstname>
					<middlename>Павлович</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Герус Алексей Павлович</fullname_head_flag>
					<birth_year>1956</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Воронцов</lastname>
					<firstname>Павел</firstname>
					<middlename>Олегович</middlename>
					<is_head>1</is_head>
					<fullname_head_flag>Воронцов Павел Олегович (председатель)</fullname_head_flag>
					<birth_year>1974</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Сизов</lastname>
					<firstname>Сергей</firstname>
					<middlename>Николаевич</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Сизов Сергей Николаевич</fullname_head_flag>
					<birth_year>1959</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Шишкин</lastname>
					<firstname>Александр</firstname>
					<middlename>Георгиевич</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Шишкин Александр Георгиевич</fullname_head_flag>
					<birth_year>1974</birth_year>
				</member>
			</members>
		</bod>
		<ceo>
			<is_ext_org>0</is_ext_org>
			<is_ext_person>0</is_ext_person>
			<member>
				<lastname>Арач</lastname>
				<firstname>Луис</firstname>
				<middlename>Амстронг</middlename>
				<fullname>Арач Луис Амстронг</fullname>
				<birth_year>1975</birth_year>
			</member>
		</ceo>
		<gb>
			<none>1</none>
		</gb>
	</gov_short>
	<bank_accounts>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Краснодарский региональный филиал открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»</name>
				<short_name>Краснодарский РФ ОАО"Россельхозбанк"</short_name>
				<legal_address>350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Короленко, д.2</legal_address>
				<inn>7725114488</inn>
				<bic>040349536</bic>
			</bank>
			<no>40702810703020000059</no>
			<cno>30101810700000000536</cno>
			<type>расчетный</type>
		</bank_account>
	</bank_accounts>
	<auditors>
		<auditor>
			<entity_type>0</entity_type>
			<name>Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Славянск-Аудит»</name>
			<short_name>ООО Фирма «Славянск-Аудит»,</short_name>
			<legal_address>353560, Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани,  ул.Красная, 143,</legal_address>
			<inn>2349000013</inn>
			<ogrn>1022304650070</ogrn>
			<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
			<phone>(86146) 2-30-65</phone>
			<fax>(86146) 2-30-65</fax>
			<email_none>1</email_none>
			<license>
				<lic_org>
					<name>Министерство финансов РФ</name>
				</lic_org>
				<no>Е 000525</no>
				<start_date>2002-06-25</start_date>
				<end_date>2012-06-25</end_date>
			</license>
			<sr_memberships>
				<none>1</none>
			</sr_memberships>
			<membership_desc>Сведенимя не представляются</membership_desc>
			<periods>
				<period>
					<year>2006</year>
				</period>
				<period>
					<year>2007</year>
				</period>
				<period>
					<year>2008</year>
				</period>
			</periods>
			<dep_factors>
				<none>1</none>
			</dep_factors>
			<selection_proc>
				<tender>Выбор аудитора Эмитентом производится по результатам конкурса по отбору аудитора среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц,  с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. &#10;Процедура тендера при отборе аудитора отсутствует. &#10;</tender>
				<subm_proc>Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами или советом директоров Эмитента. Утверждение кандидатуры аудитора производится решением общего собрания акционеров общества.&#10;</subm_proc>
			</selection_proc>
			<spec_tasks>Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  специальных аудиторских заданий не было. &#10;</spec_tasks>
			<revenues>Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.&#10;</revenues>
			<exp_payments>Информация отсутствует</exp_payments>
		</auditor>
	</auditors>
	<appraisers>
		<none>1</none>
	</appraisers>
	<consultants>
		<none>1</none>
	</consultants>
	<other_signers>
		<none>1</none>
	</other_signers>
	<fin_state>
		<net_assets>
			<value_qp>54901000</value_qp>
			<value_q>26995000</value_q>
		</net_assets>
		<q1>
			<value_qp>332</value_qp>
			<value_q>894</value_q>
		</q1>
		<q2>
			<value_qp>292</value_qp>
			<value_q>594</value_q>
		</q2>
		<q3>
			<value_qp>2.3</value_qp>
			<value_q>12.3</value_q>
		</q3>
		<q4>
			<value_qp>6.8</value_qp>
			<value_q>3.25</value_q>
		</q4>
		<q7>
			<value_qp>5</value_qp>
			<value_q>3.9</value_q>
		</q7>
		<q9>
			<value_qp>0</value_qp>
			<value_q>0</value_q>
		</q9>
		<q10>
			<value_qp>166</value_qp>
			<value_q>156</value_q>
		</q10>
		<q11>
			<value_qp>4.5</value_qp>
			<value_q>2.7</value_q>
		</q11>
	</fin_state>
	<accp>
		<q>
			<sc>
				<dy>48743000</dy>
				<dyy>0</dyy>
			</sc>
			<sc_exp>
				<dy>2506000</dy>
			</sc_exp>
			<empl>
				<dy>1275000</dy>
				<dyy>0</dyy>
			</empl>
			<empl_exp>
				<dy>0</dy>
			</empl_exp>
			<state>
				<dy>2785000</dy>
				<dyy>0</dyy>
			</state>
			<state_exp>
				<dy>1721000</dy>
			</state_exp>
			<credits>
				<dy>29400000</dy>
			</credits>
			<credits_exp>
				<dy>0</dy>
			</credits_exp>
			<loans>
				<dy>0</dy>
			</loans>
			<loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</loans_exp>
			<b_loans>
				<dy>0</dy>
			</b_loans>
			<b_loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</b_loans_exp>
			<misc>
				<dy>4184000</dy>
			</misc>
			<misc_exp>
				<dy>0</dy>
			</misc_exp>
			<accp>
				<dy>86387000</dy>
			</accp>
			<accp_exp>
				<dy>4227000</dy>
			</accp_exp>
			<exp>
				<desc>Причиной образования просроченной кредиторской задолженности является отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов для своевременного погашения возникающих обязательств перед поставщиками, бюджетом и прочими кредиторами. Последствиями неисполнения эмитентом обязательств являются наложение на общество штрафных санкций, пени и других санкций предусмотренных законодательством РФ и прописанные в договорах, заключаемых эмитентом со своими контрагентами. Вся просроченная задолженность погашается эмитентом в срочном порядке в очередности ее возникновения из средств полученных в результате расчетов с дебиторами или средств полученных от реализации продукции. Сроки погашения просроченной кредиторской задолженности не превышают одного года. Эмитентом проводится постоянная работа, направленная на погашение образовавшейся просроченной задолженности, реструктуризация долгов, заключение с кредиторами соглашений по отсрочке платежей, взыскание дебиторской задолженности и направление поступивших средств на погашение кредиторской задолженности.</desc>
			</exp>
			<creditors>
				<creditors>
					<entity_type>0</entity_type>
					<name>открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</name>
					<short_name>ОАО «Россельхозбанк»</short_name>
					<legal_address>119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3</legal_address>
					<inn>7725114488</inn>
					<ogrn>1027700342890</ogrn>
					<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
					<amount>29400000</amount>
					<comment>Сведения не представляются</comment>
					<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
				</creditors>
			</creditors>
		</q>
	</accp>
	<loans>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0403/690 от 25.03.2004</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>3000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>25.09.2004</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0403/923 от 03.12.2004</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>940000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>03.12.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0403/901 от 24.11.2004</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>3000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>18.11.2005</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0403/947 от 16.12.2004</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>3000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>11.11.2005</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0503/1020 от 31.01.2005</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>2700000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>27.12.2005</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0503/1025 от 01.02.2005</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>2800000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>27.01.2006</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0503/1156 от 08.04.2005</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>2000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>24.03.2006</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 0503/1608 от 07.12.2005</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>04.12.2006</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 060300/0078 от 17.02.2006</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>3000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>15.01.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 060300/0079 от 17.02.2006</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>7000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>15.01.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 060300/0204 от 17.02.2006</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>06.04.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 060300/0383 от 05.06.2006</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>9850000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>01.06.2011</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 060300/0808 от 12.12.2006</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>20000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>11.12.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 070300/0046 от 08.02.2007</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>7000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>06.08.2008</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 070302/0100 от 30.03.2007</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>30.11.2007</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 070302/0293 от 08.10.2007</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>03.10.2008</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 080302/0293 от 03.03.2008</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>20000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>01.03.2009</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 090302/0001 от 13.01.2009</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>9400000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>12.01.2010</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитный договор № 090302/0034 от 21.04.2009</name>
			<creditor>
				<name>ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>20000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>21.04.2010</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
	</loans>
	<mgl>
		<none>1</none>
	</mgl>
	<misc_liabilities>
		<none>1</none>
	</misc_liabilities>
	<issue_objective>
		<desc>Основной целью дополнительного выпуска акций является увеличение уставного капитала общества для повышения степени доверия со стороны кредиторов и контрагентов. Дополнительная цель эмиссии - привлечение инвестиций.&#10;Осуществление эмиссии не направлено на финансирование определенной сделки.&#10;</desc>
		<has_target_deal>0</has_target_deal>
		<is_gov_liab>0</is_gov_liab>
	</issue_objective>
	<sec_risks>
		<policy>Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. &#10;В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Общества, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.&#10;</policy>
		<industry>
			<desc>Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения  в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:&#10;Основная деятельность эмитента связана с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее высокими рисками. Недостаточное инвестирование средств в отрасль за последние 10-12 лет существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством. Ситуация в отрасли сельского хозяйства как в России так и  в регионе, в котором эмитент осуществляет свою деятельность - Краснодарском крае, крайне нестабильна. В настоящее время отрасли свойственен спад производства, сокращение посевных площадей, поголовья скота, что происходит в результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, увеличения уровня инфляции, удорожания кредитных ресурсов, снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплатежей между предприятиями и диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. &#10;Дальнейшее влияние перечисленных факторов способно существенно усугубить нестабильную ситуацию в отрасли сельского хозяйства, негативно отразится на деятельности эмитента, возможности получения им прибыли и возможности исполнения обязательств по ценным бумагам.&#10;В случае дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли эмитентом будут предприниматься меры по диверсификации производства (расширение спектра производимой продукции, оказания услуг), поиску новых источников кредитных ресурсов и привлечения инвестиций, снижению производственных и коммерческих издержек.  Частичному снижению рисков способствуют и будут способствовать меры государственной поддержки и стимулирования сельского хозяйства. &#10;Деятельность на внешних рынках эмитентом не осуществляется.&#10;Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.&#10;Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом  в своей деятельности, на внутреннем рынке имеют место в связи с инфляцией. Увеличение цен на сырье и материалы приведет к повышению себестоимости производимой продукции. Серьезный рост цен на сырье и материалы способен негативно отразится на возможности получения эмитентом прибыли и возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. &#10;Снижение указанных рисков будет обеспечиваться соответствующим повышением цен на производимую продукцию, а также поиском новых поставщиков, готовых отпускать свою продукцию по более низким цена.&#10;Деятельность на внешних рынках эмитентом не осуществляется.&#10;Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.&#10;В связи с высокими темпами инфляции и прогнозируемым ростом себестоимости производимой эмитентом продукции, весьма вероятна возможность увеличения цен на продукцию и услуги оказываемые эмитентом. Такое увеличение цен приведет к снижению платежеспособного спроса на продукцию эмитента, сократит объемы реализуемой эмитентом продукции и объемы прибыли от реализации, что в свою очередь отрицательно скажется на возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. &#10;Деятельность на внешних рынках эмитентом не осуществляется.&#10;&#10;</desc>
		</industry>
		<regional>
			<desc>Российская Федерация в целом и Краснодарский край в частности характеризуются достаточно стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню социально-экономического развития Краснодарский край относится к ведущим регионам Российской Федерации.&#10;Вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации в целом и в Краснодарском крае в частности оценивается как низкая.&#10;Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне маловероятно, поскольку Краснодарский край характеризуется высоким уровнем доходов социальной защищенности населения.&#10;Эмитент расположен и осуществляет деятельность в Славянском районе Краснодарского края, на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты.&#10;Район  не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, однако в связи с высокой подверженностью сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий существует вероятность отрицательного влияния непогоды на деятельность эмитента. Высока вероятность возникновения засухи, ливневых дождей с градом.&#10;Вероятность прекращения транспортного сообщения ним низка вследствие наличия в регионе развитой сети автомобильных и железных дорог. &#10;Таким образом, общий уровень странового и регионального рисков оценивается как невысокий.&#10;Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также представляется целесообразным включение в договора, заключаемые эмитентом, положений, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах.&#10;&#10;</desc>
		</regional>
		<financial>
			<desc>Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: &#10;В связи с тем, что для осуществления деятельности эмитент привлекает значительные объемы кредитных средств, риски связанные с изменением процентных ставок по кредитам, а также изменения условий кредитования способны оказать серьезное влияние на финансовое состояние и уровень платежеспособности эмитента.  Управление данным видом риска состоит в мониторинге рынка заемного капитала и поиску альтернативных источников заимствования.&#10;Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации. &#10;Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, эмитент не осуществляет.&#10;Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: &#10;Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте.  Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается  как незначительное.&#10;Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:&#10;Специальных действий на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок эмитентом не предусмотрено, поскольку влияние указанных видов риска эмитент оценивает как незначительное.&#10;Влияние инфляции: &#10;Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть выражено следующими рисками:&#10;- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;&#10;- риск увеличения процентов к уплате;&#10;- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов,  заработной платы и т.п.&#10;- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.&#10;Таким образом, рост инфляции может негативно отразиться на финансовом состоянии эмитента и возможности исполнения своих процентных обязательств, в том числе обязательств по ценным бумагам.&#10;Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции: &#10;По-мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут серьезные трудности, составляет 20% годовых. Критическим, по-мнению эмитента, значением инфляции является 25% годовых.&#10;Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: &#10;1) Сокращение сроков дебиторской задолженности и увеличение оборачиваемости оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. &#10;2) Увеличение доли краткосрочных финансовых ресурсов от общего объема заемных средств, сокращение доли долгосрочных финансовых инструментов; &#10;3) Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек, ограничению роста затрат, &#10;4) Использование предоплатной системы расчетов.&#10;Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков и характер изменений: &#10;- кредиторская задолженность – увеличение объемов и сроков оборачиваемости;&#10;- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;&#10;- себестоимость производимой продукции – увеличение;&#10;- прибыль от основной деятельности – сокращение.&#10;Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения: &#10;По оценке Эмитента, основными видами финансовых рисков, по которым велика вероятность возникновения и которые могут в существенной степени негативно отразиться на способности Эмитента исполнять свои долговые обязательства и обязательства по ценным бумагам являются риски изменения процентных ставок и риски увеличения темпов инфляции.&#10;&#10;</desc>
		</financial>
		<legal>
			<desc>Изменение валютного регулирования: &#10;Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент все расчеты осуществляет в валюте Российской Федерации и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.&#10;Изменение налогового законодательства: &#10;Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. &#10;Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частным изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года. В некоторых случаях, российские налоговые органы осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих налогов, несмотря на неконституционность таких действий.&#10;В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.&#10;В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. Поскольку в ближайшее время, не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок данный риск рассматривается как незначительный.&#10;В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.&#10;Изменение правил таможенного контроля и пошлин: &#10;В связи с тем, что эмитент все сырье и материалы приобретает у российских производителей и не осуществляет экспорт собственной произведенной продукции риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, рассматриваются как незначительные, и не окажут влияния на деятельность общества.&#10;Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):&#10;Поскольку основная деятельность эмитента не является лицензируемой, а также в связи с тем, что эмитент в своей деятельности не использует объекты, обращение которых ограничено, влияние указанного риска на эмитента отсутствует. &#10;Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): &#10;Учитывая то, что эмитент не участвует в судебных процессах, которые способны оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента.&#10;В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области валютного, налогового, таможенного законодательства, лицензирования.&#10;В связи с тем, что эмитент деятельность на внешних рынках не осуществлял и в дальнейшем вести такую деятельность не планирует, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.&#10;&#10;</desc>
		</legal>
		<activity>
